Anno | Gara maschile |
Tempo | Gara femminile |
Tempo |
---|---|---|---|---|
1990 | Guarda | 10'20''31 | – | – |
1991 | Busta | 09'27''71 | – | – |
1992 | Busta | 09'05''17 | – | – |
1993 | Busta | 09'00''24 | – | – |
1994 | Busta | 09'04''88 | – | – |
1995 | Busta | 09'47''44 | – | – |
1996 | Contea | 09'22''87 | – | – |
1997 | Contea | 09'15''38 | – | – |
1998 | Pederiva | 09'31''76 | – | – |
1999 | Pederiva | 09'23''53 | – | – |
2000 | Pederiva | 09'32''45 | – | – |
2001 | Pederiva | 09'11''68 | – | – |
2002 | Pederiva | 09'11''59 | – | – |
2003 | Pederiva | 09'10''18 | – | – |
2004 | Mercato Vecchio | 09'36''22 | – | – |
2005 | Pederiva | 09'26''27 | – | – |
2006 | Mercato Vecchio | 09'22''87 | – | – |
2007 | Pederiva | 09'31''11 | – | – |
2008 | Mercato Vecchio | 09'23''08 | – | – |
2009 | Pederiva | 09'19''60 | – | – |
2010 | Pederiva | 09'23''45 | – | – |
2011 | Caonada | 09'23''20 | – | – |
2012 | Caonada | 09'14''06 | – | – |
2013 | Caonada | 09'05''73 | – | – |
2014 | Caonada | 09'07''89 | – | – |
2015 | Biadene | 09'04''71 | – | – |
2016 | Biadene | 09'29''96 | – | – |
2017 | Centro | 09'19''50 | – | – |
2018 | Centro | 09'08''18 | – | – |
2019 | Centro | 09'15''90 | Biadene | 06'00''13 |
2021 | Centro | 09'30''71 | Busta | 05'42''65 |
2022 | Centro | 09'23''44 | Busta | 05'40''63 |
2023 | Centro | 09'26''09 | Posmon | 05'24''47 |
2024 | Centro | 09'15''16 | Posmon | 05'25''43 |
Anno | Contrada damigella |
Damigella | Contrada sfilata |
Sfilata |
1990 | – | – | – | – |
1991 | Sant'Andrea | Mara Simeoni | – | – |
1992 | Guarda | Paola Bettolo | – | – |
1993 | Mercato Vecchio | Monica Bastianel | – | – |
1994 | Centro | Francesca Baldin | – | – |
1995 | Contea | Agnese Santin | – | – |
1996 | Caonada | Federica Rossi | – | – |
1997 | San Gaetano | Annamaria Garbujo | – | – |
1998 | Posmon | Flora Mazzolenis | – | – |
1999 | Busta | Alice De Bortoli | – | – |
2000 | Biadene | Erika Stefani | – | – |
2001 | Pederiva | Michela Rasera | – | – |
2002 | Sant'Andrea | Loredana Caberlotto | – | – |
2003 | Contea | Melissa Bergamin | – | – |
2004 | San Gaetano | Elisa Guolo | – | – |
2005 | Caonada | Federica Pontini | – | – |
2006 | Mercato Vecchio | Marina Pontin | – | – |
2007 | Guarda | Anna Scapinello | – | – |
2008 | Posmon | Sonia Morello | Contea | Portar paje |
2009 | Posmon | Chiara Primon | Sant' Andrea | Il soturco |
2010 | Centro | Elisabetta Pellizzari | Posmon | Il Giro d’Italia |
2011 | San Gaetano | Laura Cavallin | Biadene | I profughi |
2012 | Caonada | Jessica Binotto | Guarda | Tutti al mare |
2013 | Caonada | Federica Reato | Guarda | Berta filava |
2014 | Biadene | Alice Turco | Centro | L’Offelleria Bernardi |
2015 | Centro | Lucia Bellicanta | Posmon | La Grande Guerra |
2016 | Guarda | Valentina Cervi | Posmon | La Grande Guerra |
2017 | Sant'Andrea | Laura Crema | Caonada | La giornata di Andrea |
2018 | San Gaetano | Eleonora Cervi | – | La sfilata del Centenario |
2019 | Mercato Vecchio | Sonia Signor | Sant'Andrea | Passeggiando per Sant'Andrea |
2021 | Centro | Elisabetta Colbertaldo | – | – |
2022 | Guarda | Giorgia Lazzaroni | Contea | Udite udite del paese novello |
2023 | Sant'Andrea | Carlotta Tesser | Contea | Venghino signori venghino |
2024 | Posmon | Beatrice Caverzan | Sant'Andrea | I Dieci Martiri di Zapparè |